|
Dettagli:
|
| Ritardante di fiamma: | SÌ | Servizio di installazione: | Disponibile |
|---|---|---|---|
| Pesopertile: | Leggerezza per una maneggevolezza facile | Colore: | Può essere personalizzato |
| Anti scivolamento: | Eccellente | Sport: | Volano |
| Resistenza all'acqua: | SÌ | Modello: | personalizzato |
| Servizio: | Costruzioni all'estero | Stile: | Può essere personalizzato |
| Assorbimento degli urti: | Maggiore assorbimento degli urti | Colore: | personalizzato |
1. Descrizione del prodotto
| Descrizione | Standard | Unità | Risultato |
| Spessore totale | EN428 | MM | 4.5-8.0 |
| Spessore dello strato di usura | EN429 | MM | 0.45-1.2 |
| Larghezza rotolo | EN426 | M | 1.8 |
| Lunghezza rotolo | EN426 | M | 15/20 |
| Resistenza all'impatto | DIN18032 | N/M | >=8 |
| Resistenza all'abrasione | <=10 | 7 | |
| Resistenza all'indentazione | EN1516 | MM | <=0.6 |
| Isolamento acustico | ENISO717-2 | dB | 20-30 |
| Rimbalzo della palla | DIN18032 | % | >=93 |
| Coefficiente di attrito | 1.0-1.5 | 1.2 | |
| Coefficiente di rimbalzo | >=0.85 | 0.86 |
![]()
2. Descrizione del prodotto
(1) Eccellente assorbimento degli urti e rimbalzo della palla per proteggere le articolazioni dai danni
(2) Nuovi materiali ecologici, per respirare più sano
(3) Resistenza all'usura ad alta pressione, maggiore sicurezza per i piedi
(4) Riduzione del rumore fonoassorbente, lontano da danni invisibili
(5) Il terreno è solido e stabile, libero di correre
(6) Tecnologia antimuffa e antibatterica, elimina i batteri alla fonte
(7) Ampia gamma di prodotti, affaticamento visivo ridotto
(8) Prestazioni integrate professionali e terreno sicuro
![]()
![]()
Domande e risposte
1. Siete un produttore?
R: Sì, siamo produttori da oltre 10 anni, vendiamo anche tappetini ammortizzanti per calcio, granuli di riempimento.
2. Qual è il tuo MOQ?
R: Oltre 500 mq
Persona di contatto: Ms. Grace
Telefono: 13915088459